| 首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 |
| 代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 |
| 合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 |
商斯达气体传感器/气敏元件/气体变送器/气体报警器/气体模块
电化学气体传感器
半导体气体传感器
催化燃烧式气体传感器
固体电解质气体传感器
热传导式气体传感器
红外气体传感器
离子烟雾传感器
机动车用气体传感器
Dittrich气体产品
气体变送器/检测仪
O2氧气传感器专场
CO2二氧化碳传感器专场
CH4甲烷传感器专场
室内空气质量监测控制
温湿度监测控制
医疗设备用传感器
瑞士Membrapor气体传感器选型
英国Alphasense气体传感器选型
日本Figaro气体传感器选型
国产气体传感器选型
日本FIS气体传感器
日本NEMOTO气体传感器
英国CITY城市气体
其它
| 气体传感器选型表 | |||||
| 气体种类 | 型号 | 测量描述气体 | 量程 | 灵敏度 | 典型应用 |
| 半导体气敏传感器 | |||||
| 半导体可燃气体 | MQ-4 | (甲烷)天然气 | 300-10000ppm | ≥5 | 家庭、工厂、商业场所的可燃性气体泄漏监测装置,防火/安全探测系统。可燃性气体泄露报警器,气体检测仪。 |
| MQ-5 | 液化气、甲烷、煤制气LPG | 300-10000ppm | ≥5 | ||
| MQ-6 | 液化气、异丁烷、丙烷、LPG | 100-10000ppm | ≥5 | ||
| MQ-8 | 氢气、煤制气 | 50-10000ppm | ≥5 | ||
| MQ214 | 甲烷、低功耗产品 | 1000-20000ppm | ≥3 | ||
| MQ216 | 液化气、甲烷、煤制气LPG(异丁烷) | 100-10000ppm | ≥3 | ||
| CO | MQ-7 | CO | 10-1000ppm | ≥5 | 用于家庭、商业、工业环境的一氧化碳、煤气探测装置。 |
| MQ307A | CO、低功耗50mv | 10-500ppm | ≥3 | ||
| MQ217 | CO、低功耗150mv、无须加热 | 10-1000ppm | Vs/Vo>3 | ||
| CO、可燃性气体 | MQ-9 | CO、可燃性气体 | 10-1000ppm CO\100-10000可燃气体 | ≥5 | 用于家庭、工厂、商业环境的可燃气体和一氧化碳气体泄露检测装置,防火/安全探测系统。 |
| MQ309A | CO、可燃性气体、低功耗 | 10-500ppm CO\300-5000可燃气体 | ≥3 | ||
| 毒性气体 | MQ136 | H2S | 1-200ppm | ≥3 | 家庭、工厂、商业场所的毒性气体泄漏监测装置,报警装置。 |
| MQ137 | NH3 | 5-500ppm | ≥3 | ||
| 酒精 | MQ-303A | 酒精(低功耗) | 20-1000ppm | ≥3 | 呼气式酒精检测仪 |
| 催化燃烧式气敏传感器 | |||||
| 可燃气体 | MC101 | 催化燃烧式元件,检测可燃性气体 | 0-100% LEL | 25-50mv/10000ppm CH4 | 催化燃烧式元件,检测可燃性气体,分体式封装 |
| MC105 | 催化燃烧式元件,检测可燃性气体 | 0-100% LEL | 20-40mv/10000ppm CH4 | ||
| MC112 | 催化燃烧式元件,检测可燃性气体 | 0-100% LEL | 20-40mv/10000ppm CH4 | ||
| MC116 | 催化燃烧式元件,检测可燃性气体,分体式封装 | 0-100% LEL | 20-40mv/10000ppm CH4 | ||
| 电化学式气敏传感气 | |||||
| CO | ME2-CO | CO | 0-1000ppm | 4±0.5mv(200ppm CO) | 用于毒性或单一性气体检测。 |
| ME3-CO | CO | 0-1000ppm | 0.06±0.02uA/ppm | ||
| ME4-CO | CO | 0-1000ppm | 0.06±0.02uA/ppm | ||
| H2S | ME4-H2S | H2S | 0-200ppm | 1.2±0.2uA/ppm | |
| NH3 | ME4-NH3 | NH3 | 0-50ppm | 0.1±0.03uA/ppm | |
| 离子烟雾传感器 | |||||
| 烟雾 | HIS-07 | 9VDC | 0.6±0.1V at 2%/foot of smoke | 感烟探测器、防火系统 | |
| 固体电解质 | |||||
| CO2 | MG811 | CO2 | 0-10000ppm | EMF=15-30mv (EMF350ppm - EMF1000ppm) | 家庭、商业场所空气质量控制系统,发酵过程控制,农业暖房、温室CO2浓度检测。 |
更多产品请看本公司产品专用网站:
中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
工控安防网:http://www.pc-ps.net/
消费电子专用电路网:http://www.sunstare.com/
传感器销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251 82500323
传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529 25059422
欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL:010-81159046 82615020 13501189838 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场2B35号 TEL:021-28311762 56703037 13701955389 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382