| 控制板卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | 分辨率 | 辉度(色深) | 数据与图象对应关系 | |
| MON3224-32 | 320X240 | 32级辉度 | 每点一字节 | |
| MON6448D-32 | 640X480 | 32级辉度 | 每点一字节 | |
2、STN(伪彩)控制器(640X480/800X600)
| 型 号 | 分辨率 | 单/双 | 色 深 | 数据与图象关系 | 页数 | MPU接口 | 光标 | 带宽 | 全屏闪烁 |
| STN6448D-64C | 640X480 | 5V双屏 | 64色 | 每8点对应6字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN6448S-64C | 640X480 | 5V单屏 | 64色 | 每8点对应6字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN6448D-2 | 640X480 | 5V双屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN6448S-2 | 640X480 | 5V单屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN6448S-3 | 640X480 | 5V单屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN6448D-B | 640X480 | 5V双屏 | 64色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 有 | 3M | 有 |
| STN6448S-B | 640X480 | 5V单屏 | 64色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 有 | 3M | 有 |
| STN6448D-4KA | 640X480 | 5V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5V,8位 | 有 | 2M | 无 |
| STN6448S-4KA | 640X480 | 5V单屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5V,8位 | 有 | 2M | 无 |
| STN6448D-H1 | 640X480 | 5V双屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 25M | 无 |
| STN6448S-H1 | 640X480 | 5V单屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 25M | 无 |
| STN6448VD-1 | 640X480 | 3V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5/3V,8位 | 有 | 2M | 无 |
| STN6448VS-1 | 640X480 | 3V单屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5/3V,8位 | 有 | 2M | 无 |
| STN8060D-1 | 800X600 | 5V双屏 | 256 | 每点对应1字节 | 2 | 5V,8位 | 无 | 1.5M | 无 |
| STN8060D-2 | 800X600 | 5V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5V,8位 | 有 | 1.5M | 无 |
| STN8060D-H1 | 800X600 | 5V双屏 | 256 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 25M | 无 |
| STN8060D-4KA | 800X600 | 5V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 2M | 无 |
| STN8060VD-4KA | 800X600 | 3V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 1 | 5/3V,8位 | 无 | 2M | 无 |
3、STN(伪彩)控制器(320X240)
| 型 号 | 分辨率 | 色 深 | 数据与图象关系 | 页数 | MPU接口 | 光标 | 带宽 | 全屏闪烁 |
| STN3224-64C | 320X240 | 64色 | 每8点对应6字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN3224-II | 320X240 | 256 | 每点对应1字节 | 8 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| STN3224-3 | 320X240 | 32k | 每点对应1字 | 8 | IDE | 有 | 3M | 无 |
| STN3224-6 | 320X240 | 256 | 每点对应2字节 | 2组双页 | 5V,8位 | 有 | 3M | 文字屏有 |
| STN3224V-1 | 320X240 | 256 | 每点对应2字节 | 1组双页 | 3V,8位 | 有 | 30M | 文字屏有 |
| STN3224V-2 | 320X240 | 32 | 每点对应2字节 | 1 | 3V,8位 | 有 | 20M | 无 |
| STN3224-4KA | 320X240 | 4096 | 每点对应2字节 | 4 | 5V,8位 | 有 | 3M | 无 |
4、TFT(真彩)控制器
| 型 号 | 分辨率 | 色 深 | 数据与图象关系 | 页数 | MPU接口 | 光标 | 带宽 | 全屏闪烁 |
| TFT6448-8 | 640X480 | 256 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| TFT6448-16 | 640X480 | 64k | 每点对应2字节 | 4 | 5V/3V,8位 | 无 | 3M | 无 |
| TFT8060-8 | 800X600 | 256 | 每点对应1字 | 1 | 5V/3V,8位 | 无 | 20M | 无 |
| TFT8060-16 | 800X600 | 64K | 每点对应2字节 | 1 | 5V/3V,8位 | 无 | 20M | 无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎来电商斯达购买产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
中国传感器科技信息网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83387030 83387016
传真:0755-83376182 83338339 邮编:518033 手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com MSN:
SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376
技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX:0755-83665529 25059422
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
TEL:010-81159046 82615020 13501189838 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
TEL:021-28311762 56703037 13701955389 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382